Pointe à tête plate acier 1,8x30 à 1,0 kg
N° d'article: 305190

- CDO: QLA 24.50 CHF
- par kilogramme / TVA comprise
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | d | L | env. pièces par kg | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305202 | 1.2 mm | 20 mm | 73.35 | par kilogramme | |||
305203 | 1.4 mm | 25 mm | 3065 ST | 36.85 | par kilogramme | ||
305204 | 1.4 mm | 30 mm | 2700 ST | 35.85 | par kilogramme | ||
305411 | 1.4 mm | 40 mm | 2040 ST | 30.65 | par kilogramme | ||
305188 | 1.6 mm | 35 mm | 1700 ST | 25.10 | par kilogramme | ||
305189 | 1.6 mm | 40 mm | 1510 ST | 27.25 | par kilogramme | ||
305190 | 1.8 mm | 30 mm | 1565 ST | 24.50 | par kilogramme | ||
Unité de prixpar kilogrammeUnité de quantitéDisponibilité de livraison et de retrait | |||||||
305191 | 1.8 mm | 35 mm | 1640 ST | 24.05 | par kilogramme | ||
305192 | 1.8 mm | 40 mm | 1190 ST | 23.80 | par kilogramme | ||
305193 | 2 mm | 40 mm | 965 ST | 21.00 | par kilogramme | ||
305194 | 2 mm | 45 mm | 865 ST | 20.70 | par kilogramme | ||
305195 | 2 mm | 50 mm | 780 ST | 19.85 | par kilogramme | ||
305196 | 2.1 mm | 60 mm | 595 ST | 19.55 | par kilogramme | ||
305403 | 2.2 mm | 50 mm | 650 ST | 19.85 | par kilogramme | ||
305197 | 2.2 mm | 50 mm | 650 ST | 19.65 | par kilogramme | ||
305198 | 2.2 mm | 60 mm | 540 ST | 17.25 | par kilogramme | ||
305404 | 2.5 mm | 60 mm | 420 ST | 15.65 | par kilogramme | ||
305148 | 2.5 mm | 60 mm | 420 ST | 8.10 | par kilogramme | ||
305405 | 2.8 mm | 70 mm | 290 ST | 15.65 | par kilogramme | ||
305149 | 2.8 mm | 70 mm | 290 ST | 8.10 | par kilogramme |
Hausse des prix actuelle
à partir du 07.04.2025 : 17%