Flachkopfstifte Stahl blank

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | d | L | ca. Stück per kg | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305202 | 1.2 mm | 20 mm | 73.35 | pro Kilogramm | |||
305203 | 1.4 mm | 25 mm | 3065 ST | 36.85 | pro Kilogramm | ||
305204 | 1.4 mm | 30 mm | 2700 ST | 35.85 | pro Kilogramm | ||
305411 | 1.4 mm | 40 mm | 2040 ST | 30.65 | pro Kilogramm | ||
305188 | 1.6 mm | 35 mm | 1700 ST | 25.10 | pro Kilogramm | ||
305189 | 1.6 mm | 40 mm | 1510 ST | 27.25 | pro Kilogramm | ||
305190 | 1.8 mm | 30 mm | 1565 ST | 24.50 | pro Kilogramm | ||
305191 | 1.8 mm | 35 mm | 1640 ST | 24.05 | pro Kilogramm | ||
305192 | 1.8 mm | 40 mm | 1190 ST | 23.80 | pro Kilogramm | ||
305193 | 2 mm | 40 mm | 965 ST | 21.00 | pro Kilogramm | ||
305194 | 2 mm | 45 mm | 865 ST | 20.70 | pro Kilogramm | ||
305195 | 2 mm | 50 mm | 780 ST | 19.85 | pro Kilogramm | ||
305196 | 2.1 mm | 60 mm | 595 ST | 19.55 | pro Kilogramm | ||
305403 | 2.2 mm | 50 mm | 650 ST | 19.85 | pro Kilogramm | ||
305197 | 2.2 mm | 50 mm | 650 ST | 19.65 | pro Kilogramm | ||
305198 | 2.2 mm | 60 mm | 540 ST | 17.25 | pro Kilogramm | ||
305404 | 2.5 mm | 60 mm | 420 ST | 15.65 | pro Kilogramm | ||
305148 | 2.5 mm | 60 mm | 420 ST | 8.10 | pro Kilogramm | ||
305405 | 2.8 mm | 70 mm | 290 ST | 15.65 | pro Kilogramm | ||
305149 | 2.8 mm | 70 mm | 290 ST | 8.10 | pro Kilogramm |
aktueller Teuerungszuschlag
ab 07.04.2025 : 17%